株式投資 PR

IPOだけじゃない立会外分売で手堅く儲ける方法

記事内にプロモーションを含む場合があります

divided-apple-1171070立会外分売取引というものをご存知でしょうか?立会外分売は、その会社の株式を保有している大株主がその会社の株式を市場ではなく、証券会社を通じて広く多くの投資家に直接販売する売買方法です。この立会外(市場外)で分売(分けて売る)からこのように呼ばれるわけです。

この立会外分外、実は以外と投資しやすいうえで勝率も悪くない取引となっています。今回はそんな立会外分売で手堅く儲けるための方法を紹介します。

立会外分売に申込みをするには?

立会外分売は、ネット証券だと下記の4社が扱っています。

SBI証券
マネックス証券
SBIネオトレード証券
松井証券

 

立会外分売のスケジュール

1)分売の発表
分売対象となる銘柄は各証券会社のホームページ上で予定が掲載されます。だいたい数日~2週間前くらいに公開されます。たまにですが、急に分売情報が出てくることもあります。このあたりは結構バラバラです。

2)条件決定日
6月17日~6月20日といったように数日程度の幅が設けられています。いつ決定するかは事前にはわかりません。当日の取引時間終了後に当日の終値をベースとして3%程度のディスカウント率(割引率)を控除した金額が分売価格となります。

3)抽選申し込み
条件決定日の夕方くらい~翌日の8時すぎくらいまでが立会外分売の申込時間となります。
当選した場合、ほとんどのケースで当選した場合は当日9時の寄り付き前にあなたの口座に反映されます。つまり、決定日の翌営業日にはすぐに売れるわけです。

公募売出(増資)の場合はもっとタイムラグがあるのでディスカウントされてもその分が数日経つ間に消失してしまうこともありますが、立会外分売の場合は翌営業日に売れるというのはメリットといえそうですね。

 

2015年の勝率は85%。応募後即売りで利益がでる?

そんな立会外分売において購入日当日に当日寄付きで売却したとしたときの勝率をSBI証券がシミュレーションしています。

分売
実施日
銘柄名 銘柄
コード
分売価格 ディスカウント率 始値 損益率
1/22 アークランドサカモト 9842 2,056 2.0 2,097 2.0%
1/22 ビーアールホールディングス 1726 224 2.6 227 1.3%
2/3 東武住販 3297 1,105 3.1 1,142 3.3%
2/6 北日本銀行 8551 2,861 2.0 2,930 2.4%
2/17 篠崎屋 2926 146 3.3 154 5.5%
2/18 朝日印刷 3951 2,188 3.0 2,222 1.6%
2/18 アトムリビンテック 3426 968 2.9 965 -0.3%
2/19 ヒラキ 3059 716 1.9 735 2.7%
2/20 AGS 3648 989 2.0 1,003 1.4%
2/20 アトム 7412 722 2.4 732 1.4%
2/24 マルイチ産商 8228 907 3.0 907 0.0%
2/24 ホリイフードサビス 3077 644 3.2 645 0.2%
2/24 WDI 3068 1,411 2.0 1,419 0.6%
2/26 テンアライド 8207 375 2.6 376 0.3%
2/27 クリエートメディック 5187 984 2.5 1,000 1.6%
2/27 イデアインターナショナル 3140 1,427 3.1 1,427 0.0%
3/3 創建社 7413 216 3.1 218 0.9%
3/5 福山コンサルタント 9608 493 3.1 510 3.4%
3/11 トーカイ 9729 3,633 3.0 3,735 2.8%
3/12 アクシアルリテイリイング 8255 2,989 2.0 3,015 0.9%
3/12 ピエトロ 2818 1,355 2.4 1,355 0.0%
3/18 OCHIホールディングス 3166 1,453 2.5 1,453 0.0%
3/18 シーティーエス 4345 851 2.6 904 6.2%
3/20 ダイキョーニシカワ 4246 3,626 2.0 3,620 -0.2%
3/20 ピーエイ 4766 193 2.0 194 0.5%
3/24 ラックランド 9612 1,555 2.5 1,558 0.2%
3/25 プレステージインターナショナル 4290 855 3.1 870 1.8%
3/31 健康コーポレーション 2928 1,279 4.1 1,335 4.4%
4/28 マニー 7730 7,702 3.0 7,809 1.4%
5/15 小津産業 7487 2,125 3.0 2,291 7.8%
5/19 フューチャーアーキテクト 4722 650 3.0 680 4.6%
5/19 トレジャーファクトリー 3093 3,033 2.0 3,025 -0.3%
5/20 イントランス 3237 298 3.2 299 0.3%
5/21 スターティア 3393 1,516 2.9 1,580 4.2%
5/21 マサル 1795 477 2.9 478 0.2%
5/22 芝浦電子 6957 1,961 3.0 2,030 3.5%
5/26 日本ピラー工業 6490 1,053 2.4 1,073 1.9%
6/1 イデアインターナショナル 3140 1,642 3.0 1,650 0.5%
6/1 SDエンターテイメント 4650 676 3.0 678 0.3%
6/2 キューブシステム 2335 628 2.9 659 4.9%
6/2 ヤマシンフィルタ 6240 1,107 1.9 1,125 1.6%
6/3 藤井産業 9906 1,358 3.0 1,370 0.9%
6/4 健康コーポレーション 2928 795 4.0 829 4.3%
6/4 研創 7939 483 2.4 492 1.9%
6/17 クボテック 7709 1,000 2.4 995 -0.5%
6/19 福井銀行 8362 267 1.8 272 1.9%
6/23 レッグス 4286 778 3.1 798 2.6%
6/24 GMOクリックホールディングス 7177 1,141 4.0 1,039 -8.9%
6/25 タクミナ 6322 890 2.9 899 1.0%
6/30 学情 2301 1,220 3.0 1,231 0.9%
6/30 ビューティガレージ 3180 1,185 3.0 1,184 -0.1%
7/2 扶桑化学 4368 1,483 2.9 1,500 1.1%
7/7 ヨシコン 5280 1,176 1.9 1,194 1.5%
7/7 杉田エース 7635 754 3.0 761 0.9%
7/8 ベルグアース 1383 1,494 2.5 1,505 0.7%
7/13 IBJ 6071 1,514 2.5 1,515 0.1%
7/16 タカチホ 8225 200 2.9 201 0.5%
7/22 オーウイル 3143 774 3.0 788 1.8%
7/31 市進ホールディングス 4645 241 2.8 242 0.4%
8/18 Minoriソリューションズ 3822 972 2.9 1,015 4.4%
8/19 サイバーリンクス 3683 1,740 2.5 1,810 4.0%
8/21 イオン北海道 7512 552 1.8 553 0.2%
8/25 トランコム 9058 6,390 2.0 6,200 -3.0%
8/26 アイフィスジャパン 7833 429 2.9 427 -0.5%
8/27 南陽 7417 816 4.0 820 0.5%
8/28 コマニー 7945 1,535 2.0 1,535 0.0%
8/28 オーテック 1736 873 2.9 885 1.4%
8/31 ヤギ 7460 1,571 2.5 1,573 0.1%
9/1 ブレインパッド 3655 530 1.9 536 1.1%
9/4 ハローズ 2742 2,402 2.0 2,382 -0.8%
9/8 大和コンピュータ 3816 1,585 3.1 1,570 -0.9%
9/11 ソネック 1768 607 2.9 608 0.2%
9/15 タクミナ 6322 802 2.9 801 -0.1%
9/16 東邦銀行 8346 443 2.0 452 2.0%
10/5 大光 3160 762 2.9 789 3.5%
10/20 ビューティガレージ 3180 815 3.0 828 1.6%
10/29 エラン 6099 1,292 2.0 1,291 -0.1%
10/30 シーアールイー 3458 2,285 3.0 2,300 0.7%
11/10 マックスバリュ西日本 8287 1,701 3.0 1,700 -0.1%
11/12 アークランドサカモト 9842 2,597 2.0 2,653 2.2%
11/13 セリア 2782 4,399 3.0 4,430 0.7%
11/13 スーパーバリュー 3094 1,243 2.0 1,246 0.2%
11/17 U-NEXT 9418 1,098 3.0 1,098 0.0%
11/17 ブルボン 2208 1,738 3.0 1,709 -1.7%
11/18 ダイイチ 7643 1,114 1.9 1,136 2.0%
11/20 オーウイル 3143 783 3.1 795 1.5%
11/25 アトラ 6029 1,389 3.0 1,420 2.2%
11/25 初穂商事 7425 276 3.2 277 0.4%
11/26 OATアグリオ 4979 1,584 3.0 1,680 6.1%
11/27 レントラックス 6045 903 3.0 946 4.8%
11/30 ナンシン 7399 393 4.1 398 1.3%
12/1 CRI・ミドルウェア 3698 1,495 3.0 1,505 0.7%
12/1 ライドオン・エクスプレス 6082 1,344 2.0 1,358 1.0%
12/2 フジオフードシステム 2752 2,531 2.0 2,533 0.1%
12/9 リプロセル 4978 401 3.1 408 1.7%
12/10 ナガワ 9663 3,832 2.0 3,980 3.9%
12/16 シュッピン 3179 1,171 2.5 1,230 5.0%
12/16 新日本無線 6911 549 1.4 562 2.4%
12/17 中広 2139 691 2.9 727 5.2%
12/18 ヨシックス 3221 3,589 3.0 3,560 -0.8%
12/21 ALBERT 3906 1,207 3.1 1,210 0.2%
12/22 ティーライフ 3172 933 2.0 937 0.4%

損益のところを見ていただくとわかるように、利益がでてもそんなに大きな数字にはなっていませんが、勝率にすれば85%になっています。
ちなみに全部100株ずつ買ったとしたときの年間のトータル収益は10万円程度になります。

あくまでも2015年の実績なので、これからの勝率を保証するものではないですが比較的手堅いように私は感じています。

 

さらに勝率を高めるには地合いや当日朝の板も確認しよう

立会外分売のメリットは当日朝の8時20分~30分くらいまで申込みができるということです。

これはどういうことがいえるかというと、当日(前日)のNY株式市場の動向を見たうえで、買うかどうかを判断できるということです。日経平均株価などは前日のNY株価の動向をもとに決まってくる部分も大きいです。

仮に昨晩のNY市場が値を上げているような場合は、日本の株式相場も上昇圧力がかかりやすい状況にあるといえるでしょう。ちなみに、米国のCME(シカゴ・マーカンタイル取引所)では日経225先物が上場しており、取引されています。CME225の価格を確認すれば前日の終値よりも日経平均が上がりそうか下がりそうかがだいたい予想できます。
参考①:CME(Chicago Mercantile Exchabge)とは
参考②:日経225先物 リアルタイムCME SGX

立会外分売に応募して当選すれば前日終値よりも一定率のディスカウントがされた価格で買えるわけですから、ギャップアップする可能性がある投資が可能というわけです。

また、朝の8時以降だと証券会社のトレードツールなので分売銘柄に対する注文状況(板情報)も確認できます。8時20分くらいの段階だとその後大きく動くこともありますが、だいたいの目安にはなります。

 

この2つを活用してみながら、地合いがよさそうだと判断した場合だけ参加するというのもより勝率を高めることができるはずです。

 

立会外分売もIPOと同様に抽選

立会外分売についてもIPOと同様に抽選となります。
そのため、応募者が多い場合には必ず購入できるというわけではありません。ただし、IPOほど高い人気があるわけではないので、1社だけでなく複数の証券会社である程度の応募をすればかなりの確率で購入できるはずです。

※最近はやや抽選のハードルが上がっているようにも感じます……

SBI証券
マネックス証券
SBIネオトレード証券
松井証券

 

以上、IPOだけじゃない「立会外分売」で手堅く儲ける方法を紹介しました。